Objectif infrarouge personnalisé, caméras thermiques et composants de systèmes
Télémètre laser Φ23 x47mm/20g LRF G905 52
Télémètre laser Φ23 x47mm/20g LRF G905 52
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Télémètre laser Φ23 x47mm/20g LRF G905 52
Catalogue de Produit | Télémètre laser |
---|---|
English details | Laser Range Finder Φ23 x47mm/20g LRF G905 52 |
Marque | Quanhom Custom Infrared Optics & Infrared Lens |
Modèle | LRF G905 52 |
Source de courant | 3V-5V |
Angle de divergence du laser | 3mrad |
Température de fonctionnement | -20 ℃-+50 ℃ |
Taille | Φ23x47mm |
Heure à jour | 2024/12/13 |
- Caractéristiques
- Télécharger un fichier
- FAQ
- Vidéo
- Applications
Des indicateurs de performance | |||
Indicateurs techniques | Paramètre de performances | Paramètre de performances | |
Indicateurs techniques de la fonction D | Indicateurs techniques de la fonction H/AH/V | ||
Type de laser | 905 nm | 905 nm | |
Ouverture d'émission | 6mm | 6mm | |
Ouverture de réception | 17mm(75%) | 17mm(75%) | |
Portée de télémétrie (bâtiments) | 0,15m~10/20/30/100/200m | 5m ~ 600/800/1000/1200/1500m | |
Précision de la portée (bâtiments) | ±3 cm | <400m ±1m >400m ±0,4% | |
Fréquence de télémétrie | 10 kHz/50 kHz/100 kHz | ≥25Hz ~ 30KHz (adaptatif) | |
Plage d'inclinaison | ±60° | ±60° | |
Précision du plongement | ±0,5° | ±0,5° | |
Angle de divergence du laser | 3mrad | 3mrad | |
Type d'affichage | - | OLED/LCD | |
Tension d'alimentation | 3 ~ 5 V | 3 ~ 5 V | |
Résistance aux chocs | 800G/ms(10/s) | 800G/ms(10/s) | |
Interface de Communication | Configuration standard pour TTL (autres personnalisables) | Configuration standard pour TTL (autres personnalisables) | |
Poids | environ20±1g | environ20±10g | |
Niveau d'étanchéité | IP67 | IP67 | |
Taille | Φ23x47mm | Φ23x47mm | |
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Débit en bauds | 115 200 bps | 9600/15200bps |
nom de fichier | taper | télécharger | ||
PDF |
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la mise au point automatique de l'objectif n'est pas claire, les principales raisons sont les suivantes et peuvent être vérifiées une par une :
1. Pendant le processus de mise au point, il y a une grande cible mobile dans l'écran de l'objectif (occupant plus de 1/3 de l'image), qui peut être recentrée ;
2. Si l'objectif est utilisé pendant une longue période, l'engrenage, la caméra et d'autres pièces de transmission s'usent, ce qui entraîne une mise au point floue, les paramètres du module ou de la carte de commande peuvent être ajustés pour rendre la mise au point à nouveau claire ;
3. Problèmes matériels, tels que le potentiomètre ne fonctionne pas, remplacez le matériel qui ne fonctionne pas.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la carte de commande de l'objectif et l'ordinateur ne peuvent pas être connectés. Les principales raisons sont les suivantes et peuvent être vérifiées une par une :
1. Remplacez le port USB, qui peut être incompatible avec le câble de données ;
2. Remplacez le câble de données, peut-être que le câble de données n'est pas compatible avec l'ordinateur ou que les données du câble sont mal sélectionnées ;
3. Confirmez le câblage du module ou de la carte de commande, peut-être que le câblage est lâche ;
4. Problème matériel du module ou de la carte de commande, remplacez le matériel.